10分钟内快速回电
本文关键词:重庆,设计驱动型企业库
2024年7月1 日,重庆市经济和信息化委员会发布关于第三批设计驱动型企业库拟入选名单的公示。
按照《关于开展第三批设计驱动型企业库征集工作的通知》(渝经信服务〔2024〕3号)要求,经企业自主申报、区县经济信息主管部门推荐、专家评审等程序,拟将重庆千能机械制造有限公司等59家企业纳入第三批设计驱动型企业库,现将入选名单予以公示。
公示时间自2024年7月2日至7月6日,欢迎社会各界监督,公示期间,如有异议,请实名来电或来访反映。
序号
|
区县 | 企业名称 |
序号
|
区县 | 企业名称 |
1 | 万州区 | 重庆千能机械制造有限公司 | 31 | 大足区 | 重庆明友钢具制造有限公司 |
2 | 万州区 | 重庆江东汽车零部件有限责任公司 | 32 | 大足区 | 重庆荣爵科技有限公司 |
3 | 万州区 | 重庆大全泰来电气有限公司 | 33 | 大足区 | 重庆新霆易环保科技有限公司 |
4 | 渝中区 | 重庆物鲸数字科技有限公司 | 34 | 大足区 | 重庆大足石雕设计研究院有限公司 |
5 | 大渡口区 | 重庆井谷元食品科技有限公司 | 35 | 大足区 | 重庆重型汽车集团专用汽车有限责任公司 |
6 | 江北区 | 重庆禾洋光电仪器有限公司 | 36 | 大足区 | 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 |
7 | 江北区 | 重庆隆发皮革制品有限责任公司 | 37 | 大足区 | 重庆斯睿机器人科技有限公司 |
8 | 江北区 | 重庆跃达新能源有限公司 | 38 | 大足区 | 重庆开山流体机械有限公司 |
9 | 江北区 | 重庆长航船舶设计研究院有限公司 | 39 | 大足区 | 重庆渝发智能科技发展有限公司 |
10 | 九龙坡区 | 重庆志成机械有限公司 | 40 | 大足区 | 重庆北科工业技术研究院有限公司 |
11 | 九龙坡区 | 重庆泊津科技有限公司 | 41 | 璧山区 | 重庆日联科技有限公司 |
12 | 九龙坡区 | 重庆西门雷森精密装备制造研究院有限公司 | 42 | 铜梁区 | 重庆君卓汽车系统有限公司 |
13 | 南岸区 | 重庆鹰谷光电股份有限公司 | 43 | 铜梁区 | 重庆欣宇压力容器有限责任公司 |
14 | 南岸区 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 44 | 荣昌区 | 重庆华森制药股份有限公司 |
15 | 南岸区 | 重庆丰海坤翔实业(集团)有限公司 | 45 | 垫江县 | 涪特智能装备(重庆)有限公司 |
16 | 南岸区 | 重庆和创简一科技有限公司 | 46 | 忠县 | 重庆瑞竹植物纤维制品有限公司 |
17 | 北碚区 | 重庆广仁能源装备股份有限公司 | 47 | 云阳县 | 云阳县晚艳农业开发有限公司 |
18 | 渝北区 | 重庆福瑞斯自动化设备股份有限公司 | 48 | 云阳县 | 重庆旭达药业有限公司 |
19 | 渝北区 | 重庆灵栖阁文化科技有限公司 | 49 | 石柱县 | 重庆万力联兴实业(集团)有限公司 |
20 | 渝北区 | 重庆上尚橙企业管理咨询有限公司 | 50 | 两江新区 | 重庆信科设计有限公司 |
21 | 渝北区 | 重庆市机电设计研究院有限公司 | 51 | 两江新区 | 重庆财鑫工贸有限责任公司 |
22 | 渝北区 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 | 52 | 两江新区 | 阿维塔科技(重庆)有限公司 |
23 | 巴南区 | 重庆宗申发动机制造有限公司 | 53 | 两江新区 | 重庆超力电器有限责任公司 |
24 | 巴南区 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 54 | 两江新区 | 重庆梧桐车联科技有限公司 |
25 | 巴南区 | 重庆市南方阻燃电线电缆有限公司 | 55 | 两江新区 | 重庆渝江新高模具有限公司 |
26 | 巴南区 | 重庆广澄模具有限责任公司 | 56 | 两江新区 | 重庆青鲸文化传播有限责任公司 |
27 | 江津区 | 重庆润通科技有限公司 | 57 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆骏普康实业有限公司 |
28 | 合川区 | 萨固密(重庆)密封系统有限公司 | 58 | 西部科学城重庆高新区 | 德美联合(重庆)医疗科技有限公司 |
29 | 合川区 | 萨固密渝锦(重庆)橡塑制品有限公司 | 59 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 |
30 | 合川区 | 重庆圣东旅居装配式建筑技术有限公司 |
看完还是不懂?输入您的问题 >>